Финансови пазари
Автоматично зареждане на информация от Google Finance за финансовите пазари по света
| Shanghai | 2,403.85 | +0.26 | (0.01%) |
| Nikkei 225 | 9,554.00 | 0.00 | (0.00%) |
| Hang Seng Index | 21,549.28 | 0.00 | (0.00%) |
| TSEC | 8,001.68 | 0.00 | (0.00%) |
| FTSE 100 | 5,916.55 | -11.65 | (-0.20%) |
| EURO STOXX 50 | 2,519.00 | -22.60 | (-0.89%) |
| CAC 40 | 3,447.37 | -17.87 | (-0.52%) |
| S&P TSX | 12,701.26 | +77.90 | (0.62%) |
| S&P/ASX 200 | 4,293.10 | 0.00 | (0.00%) |
| BSE Sensex | 18,145.25 | 0.00 | (0.00%) |









